Сравнение на прахосмукачки срещу акари
Изберете два модела или разгледайте цялата гама. Вижте какво получавате във всеки уред — от всмукването до удобството при употреба.
Кои два модела искате да сравните?
Изберете Модел А и Модел Б, след това натиснете „Сравни А и Б“.
Сравнявате BX7 Pro и BX8 Pro
JIMMY BX7 Pro

Сензор за прах · 3 режима
Цена и наличност →Виж BX7 Pro →JIMMY BX8 Pro

17 000 Pa · графенов нагревател
Цена и наличност →Виж BX8 Pro →| Характеристика | BX7 Pro | BX8 Pro |
|---|---|---|
| 01ПочистванеВсмукване, мощност и работа с текстила. | ||
| Характеристика | BX7 Pro | BX8 Pro |
| Номинална мощност | 700 W | 600 W |
| Всмукателно налягане | 16 000 Pa | 17 000 Pa |
| Функция тупане | Да | Да |
| Моторизирана въртяща се четка | Да | Да |
| Ширина на смукателния отвор | 245 mm | 245 mm |
| 02СтерилизацииНагряване, UV, ултразвук и филтрация. | ||
| Характеристика | BX7 Pro | BX8 Pro |
| Ултразвук | Да | Не |
| UV светлина | Да | Да |
| UV дължина на вълната | 253 nm | 265–280 nm |
| Автоматично изключване на UVUV светлината се изключва при повдигане на уреда. | Да | Да |
| Нагряване | До 60 °C • горещ въздух | Графенов нагревател 65 ± 5 °C + топъл въздухПодробностиТемпературата е посочена за графеновото нагряване; за топлия въздух няма отделна стойност. |
| Отрицателни йони | Не | Да |
| Филтрираща система | Двоен циклон + метален предфилтър | Двоен циклон + метален предфилтър |
| Филтър за фин прах | MIF | MIF |
| 03Управление и индикацияРежими, дисплей и допълнителни функции. | ||
| Характеристика | BX7 Pro | BX8 Pro |
| Сензор за прах | Да | Да |
| Дисплей и индикатори | LED дисплей • светлинен индикатор | LED дисплей • Dust Index |
| Режими на работаДвата режима регулират интензивността. Трите режима съчетават различни функции. | 3 комбинацииПодробностиЗасмукване + тупане + UV; засмукване + тупане; засмукване + UV. | 2 режима: силен / щадящUV, графеновият нагревател и йонизацията работят и в двата режима. |
| Арома дифузер | Не | Да |
| 04Удобство всеки денКонтейнер, обхват, поддръжка и размери. | ||
| Характеристика | BX7 Pro | BX8 Pro |
| Обем на контейнера | 0,5 l | 0,5 l |
| Бързо изпразване на контейнера | НеПодробностиСваляне на контейнера и развиване на капака. | ДаПодробностиСваляне на контейнера и изпразване с лостче. |
| Захранващ кабел | 5 m | 5 m |
| Тегло | 2,7 kg | 2,3 kg |
| Размери | 28 × 38,5 × 21,5 cm | 28 × 34 × 22 cm |
| Ниво на шум | 78 dBA | 80 dBA |
| Гаранция | 2 години | 2 години |
| Разгледайте модела | Виж BX7 Pro → | Виж BX8 Pro → |
Няма разлики в показаните характеристики. Изключете „Само разликите“, за да видите цялото сравнение.
Всички модели
Всички шест модела в една таблица. На по-малък екран плъзнете таблицата настрани. За сравнение само на два модела използвайте полетата „Модел А“ и „Модел Б“ по-горе.
| Характеристика | BX6 LiteЦена и наличност →Виж BX6 Lite → | JV35Цена и наличност →Виж JV35 → | BX8Цена и наличност →Виж BX8 → | BX7 ProЦена и наличност →Виж BX7 Pro →Цвят: | BX8 ProЦена и наличност →Виж BX8 Pro → | BX7 Pro MaxЦена и наличност →Виж BX7 Pro Max → |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01ПочистванеВсмукване, мощност и работа с текстила. | ||||||
| Характеристика | BX6 Lite | JV35 | BX8 | BX7 Pro | BX8 Pro | BX7 Pro Max |
| Номинална мощност | 600 W | 700 W | 600 W | 700 W | 600 W | 700 W |
| Всмукателно налягане | 15 000 Pa | 16 000 Pa | 15 000 Pa | 16 000 Pa | 17 000 Pa | 16 000 Pa |
| Функция тупане | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Моторизирана въртяща се четка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ширина на смукателния отвор | 220 mm | 245 mm | 240 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm |
| 02СтерилизацииНагряване, UV, ултразвук и филтрация. | ||||||
| Характеристика | BX6 Lite | JV35 | BX8 | BX7 Pro | BX8 Pro | BX7 Pro Max |
| Ултразвук | Да | Не | Да | Да | Не | Не |
| UV светлина | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| UV дължина на вълната | 253 nm | 253 nm | 253 nm | 253 nm | 265–280 nm | 253 nm |
| Автоматично изключване на UVUV светлината се изключва при повдигане на уреда. | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Нагряване | До 55 °C • горещ въздух | До 60 °C • горещ въздух | До 65 °C • горещ въздух | До 60 °C • горещ въздух | Графенов нагревател 65 ± 5 °C + топъл въздухПодробностиТемпературата е посочена за графеновото нагряване; за топлия въздух няма отделна стойност. | Два графенови нагревателя + горещ въздух, до 65 °C |
| Отрицателни йони | Не | Не | Да | Не | Да | Да |
| Филтрираща система | Двоен циклон + метален предфилтър | Двоен циклон + метален предфилтър | Двоен циклон + метален предфилтър | Двоен циклон + метален предфилтър | Двоен циклон + метален предфилтър | Двоен циклон + метален предфилтър |
| Филтър за фин прах | MIF | MIF | MIF | MIF | MIF | MIF |
| 03Управление и индикацияРежими, дисплей и допълнителни функции. | ||||||
| Характеристика | BX6 Lite | JV35 | BX8 | BX7 Pro | BX8 Pro | BX7 Pro Max |
| Сензор за прах | Да | Не | Да | Да | Да | Да |
| Дисплей и индикатори | LED дисплей • Dust IndexПодробностиИндекс на прах: 0–99. | Индикатори за режимите | LED дисплей • Dust IndexПодробностиИндекс на прах: 0–99. | LED дисплей • светлинен индикатор | LED дисплей • Dust Index | LED дисплей • светлинен индикатор |
| Режими на работаДвата режима регулират интензивността. Трите режима съчетават различни функции. | 2 режима: силен / щадящ | 3 комбинацииПодробностиЗасмукване + тупане + UV; засмукване + тупане; засмукване + UV. | 2 режима: силен / щадящ | 3 комбинацииПодробностиЗасмукване + тупане + UV; засмукване + тупане; засмукване + UV. | 2 режима: силен / щадящUV, графеновият нагревател и йонизацията работят и в двата режима. | 3 комбинацииПодробностиUV + тупане + йони; тупане + йони; UV + йони. |
| Арома дифузер | Не | Не | Не | Не | Да | Не |
| 04Удобство всеки денКонтейнер, обхват, поддръжка и размери. | ||||||
| Характеристика | BX6 Lite | JV35 | BX8 | BX7 Pro | BX8 Pro | BX7 Pro Max |
| Обем на контейнера | 0,4 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l |
| Бързо изпразване на контейнера | НеПодробностиСваляне на контейнера и развиване на капака. | НеПодробностиСваляне на контейнера и развиване на капака. | НеПодробностиСваляне на контейнера и развиване на капака. | НеПодробностиСваляне на контейнера и развиване на капака. | ДаПодробностиСваляне на контейнера и изпразване с лостче. | НеПодробностиСваляне на контейнера и развиване на капака. |
| Захранващ кабел | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Тегло | 1,9 kg | 2,6 kg | 2,1 kg | 2,7 kg | 2,3 kg | 2,7 kg |
| Размери | 26 × 19,9 × 32,3 cm | 36,6 × 28,1 × 22,3 cm | 27,9 × 20,1 × 34 cm | 28 × 38,5 × 21,5 cm | 28 × 34 × 22 cm | 28 × 38,5 × 21,5 cm |
| Ниво на шум | 78 dBA | 78 dBA | 78 dBA | 78 dBA | 80 dBA | 78 dBA |
| Гаранция | 2 години | 2 години | 2 години | 2 години | 2 години | 2 години |
| Разгледайте модела | Виж BX6 Lite → | Виж JV35 → | Виж BX8 → | Виж BX7 Pro → | Виж BX8 Pro → | Виж BX7 Pro Max → |





